Вырубка на тигельном прессе
(Тигельный пресс А1 -BRONKO ML 1040 х 720)
| Размер фанеры | 990 х 650, макс. |
| Формат по ножам | 970 х 630 |
| Производительность | 4000 ударов в смену |
| Плотность вырубаемого материала | от 150 г/м2 |
- Дополнительная переприладка в течение работы - 350 руб.
- При вырубке тонких бумаг, кашированного кртона, гофры, микрогофры, каппы, плотной ламинации - коэф.1,5-2 (+ 50-100%)
- При вырубке и выемке из облоя до 4 изделий с листа - коэф.1,2 (+ 20%)
- При вырубке и выемке из облоя от 4 до 8 изделий с листа - коэф.1,25 (+ 25%)
- При вырубке и выемке из облоя от 8 изделий с листа - коэф.1,3 (+ 30%)
| тираж | А3 | А2 | А1 | |||
| за 1 лист | за тираж | за 1 лист | за тираж | за 1 лист | за тираж | |
| 100 | 12,00 | 1200 | 14,43 | 1443 | 19,80 | 1980 |
| 200 | 6,15 | 1230 | 7,46 | 1492 | 10,20 | 2040 |
| 300 | 4,29 | 1287 | 5,23 | 1569 | 7,20 | 2160 |
| 400 | 3,38 | 1352 | 4,10 | 1640 | 5,64 | 2250 |
| 500 | 2,76 | 1380 | 3,38 | 1690 | 4,68 | 2340 |
| 600 | 2,40 | 1440 | 2,94 | 1764 | 3,99 | 2400 |
| 700 | 2,13 | 1491 | 2,57 | 1799 | 3,57 | 2490 |
| 800 | 1,92 | 1536 | 2,32 | 1856 | 3,30 | 2580 |
| 900 | 1,74 | 1566 | 2,09 | 1881 | 2,91 | 2610 |
| 1000 | 1,59 | 1590 | 1,90 | 1900 | 2,64 | 2640 |
| 1500 | 1,47 | 2205 | 1,76 | 2640 | 2,43 | 3630 |
| 2000 | 1,38 | 2760 | 1,67 | 3340 | 2,31 | 4620 |
| 2500 | 1,32 | 3300 | 1,61 | 4025 | 2,22 | 5550 |
| 3000 | 1,29 | 3870 | 1,55 | 4650 | 2,13 | 6330 |
| 4000 | 1,26 | 5040 | 1,51 | 6040 | 2,07 | 8310 |
| 5000 | 1,09 | 5450 | 1,46 | 7300 | 1,82 | 9150 |
| 6000 | 1,07 | 6420 | 1,43 | 8580 | 1,79 | 10800 |
| 7000 | 1,06 | 7420 | 1,41 | 9870 | 1,76 | 12390 |
| 8000 | 1,05 | 8400 | 1,40 | 11200 | 1,75 | 13920 |
| 9000 | 1,03 | 9270 | 1,37 | 12330 | 1,72 | 15390 |
| 10000 | 1,02 | 10200 | 1,37 | 13700 | 1,71 | 17100 |
| 15000 | 0,95 | 14250 | 1,27 | 19050 | 1,58 | 23850 |
| 20000 | 0,89 | 17800 | 1,18 | 23600 | 1,48 | 29400 |
| 25000 | 0,85 | 21250 | 1,13 | 28250 | 1,42 | 35250 |
| 30000 | 0,83 | 24900 | 1,11 | 33300 | 1,39 | 41400 |
| 35000 | 0,81 | 28350 | 1,08 | 37800 | 1,36 | 47250 |
| 40000 | 0,81 | 32400 | 1,08 | 43200 | 1,34 | 54000 |
| 45000 | 0,80 | 36000 | 1,07 | 48150 | 1,33 | 59400 |
| 50000 | 0,78 | 39000 | 1,03 | 51500 | 1,29 | 64500 |
Цены в рублях.
При долгосрочном сотрудничестве и больших тиражах возможны скидки.
Вырубка автоматическая
(автоматический высекательный пресс Revotec 1040S)
|
Приладка
|
Кол-во экз. н/л
|
Стоимость, руб
|
|
| Формат А2 |
Формат А1
|
||
|
до 6
|
1500 |
2100
|
|
|
7-10
|
3900 | ||
|
11-20
|
4950
|
||
|
свыше 20
|
5850
|
||
|
Вырубка
|
Тираж
|
Стоимость за 1 л/отт. руб
|
|
|
до 10000
|
1,05
|
||
|
10001-20000
|
0,90
|
||
|
20001-50000
|
0,81
|
||
|
свыше 50000
|
0,75
|
||
|
Удаление облоя
|
1000 шт. (элементов)
|
25,00
|
|
При долгосрочном сотрудничестве и больших тиражах возможны скидки.






.jpg)
